附魔
紫色词条为宝藏附魔,灰色词条为普通附魔,一件物品只能拥有一个宝藏附魔。
枭首
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 剑/斧 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 杀死生物时有概率获得头颅 |
| 效果 | 杀死生物时有概率获得头颅。附魔等级会影响获取概率,每一级增加20%获取概率,5级时100%获取。原版已有的头颅(骷髅、凋零骷髅、僵尸、苦力怕、猪灵、末影龙)掉落原版的,没有的掉落对应生物皮肤的玩家头颅。 |
经验汲取
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧/重锤/弓/弩/锄 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 大幅增加杀死生物时产生的经验 |
| 效果 | 大幅增加杀死生物时产生的经验。附魔等级会影响经验增加数量,每一级增加50%。 |
格挡
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 剑/斧 |
| 等级 | 1-2 |
| 描述 | 手持时减少受到的伤害,处在下蹲状态时进一步增强效果 |
| 效果 | 手持时受到的伤害减少(主手),处在下蹲状态时进一步增强效果,减伤为独立乘区。附魔等级会影响减伤数值,每一级增加10%,下蹲状态时每一级改为增加15%。 |
血吼
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 斧 |
| 等级 | 1-7 |
| 描述 | 大幅增加跳劈伤害 |
| 效果 | 大幅增加暴击伤害倍率,为暴击乘区。附魔等级会影响倍率加成,暴击伤害倍率为150%(初始倍率)+附魔等级*10%。 |
神锋
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 大幅度增加攻击 |
| 效果 | 大幅度增加攻击,锋利附魔plus版本,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*1.5。 |
| 冲突 | 锋利 |
重叠网络
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 剑 |
| 等级 | 1-6 |
| 描述 | 根据目标身上的药水效果数量造成更多的伤害 |
| 效果 | 根据目标身上的药水效果数量造成更多的伤害,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击加成,增加的攻击=附魔等级*药水效果数量*1.0。每次攻击将目标身上所有剩余持续时间小于6s的药水效果重置为6s。 |
威慑
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧/三叉戟 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 攻击生物时有概率使其虚弱 |
| 效果 | 攻击生物时有20%概率使其进入12s虚弱状态。附魔等级会影响药水效果,迟缓等级等同虚弱等级。 |
冷锋
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧/三叉戟 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 攻击生物时有概率使其迟缓 |
| 效果 | 攻击生物时有20%概率使其进入12s迟缓状态。附魔等级会影响药水效果,迟缓等级等同附魔等级。 |
毒刃
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧/三叉戟 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 攻击生物时有概率使其中毒 |
| 效果 | 攻击生物时有20%概率使其进入12s剧毒状态。附魔等级会影响药水效果,剧毒等级等同附魔等级。 |
腐朽
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧/三叉戟 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 攻击生物时有20%概率使其进入12s凋零状态。附魔等级会影响药水效果,凋零等级等同附魔等级。 |
| 效果 | 攻击生物时有20%概率使其进入12s凋零状态。附魔等级会影响药水效果,凋零等级等同附魔等级。 |
恶臭
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通词条 |
| 位置 | 剑/矛/斧/三叉戟 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 攻击玩家时有概率降低其饱和度 |
| 效果 | 攻击玩家时有20%概率降低其1点饱和度并进入12s饥饿状态。附魔等级会影响药水效果,饥饿等级等同附魔等级。 |
元素反应
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧/三叉戟/重锤 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 对着火或者水中的生物造成额外伤害。 |
| 效果 | 对着火或者水中的生物造成额外伤害,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*1.0。 |
焦渴
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧/锄 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 杀死生物时回复一定生命值 |
| 效果 | 杀死生物时回复一定生命值。附魔等级会影响生命回复量,每一级增加2点。 |
争斗
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 对其他玩家造成更多的伤害 |
| 效果 | 对其他玩家造成更多的伤害,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击加成,增加的攻击=附魔等级*1.5。 |
| 冲突 | 锋利/亡灵杀手/节肢杀手/刁民杀手/屠戮 |
刁民杀手
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 对灾厄村民类造成更多的伤害 |
| 效果 | 对灾厄村民(卫道士、劫掠者、劫掠兽、唤魔者、幻术师、女巫)造成更多的伤害,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击加成,增加的攻击=附魔等级*2.5。 |
| 冲突 | 锋利/亡灵杀手/节肢杀手/争斗/屠戮 |
屠戮
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 对中立生物造成更多的伤害并获得更多掉落物 |
| 效果 | 对中立生物和友好生物造成更多的伤害,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击力加成和掉落物数量,增加的攻击=附魔等级*2.5,掉落物数量增加仅对中立生物和友好生物生效,概率等同抢夺附魔。 |
| 冲突 | 锋利/亡灵杀手/节肢杀手/争斗/刁民杀手/抢夺 |
双刃剑
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 增加造成的伤害但攻击也会对自己造成伤害 |
| 效果 | 增加造成的伤害,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击加成,增加的攻击=附魔等级*2.5。同时每次攻击也会对自己造成本次攻击20%的伤害,该伤害不会致死。 |
狂战士
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧/重锤 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 自身血量越低就能造成越多的伤害 |
| 效果 | 根据自身缺失的生命值获得攻击力加成,为附魔乘区。缺失生命值实际计算为a=(最大生命值-当前生命值),附魔等级会影响血量转换比,增加的攻击=(附魔等级+1)*a*0.1,a最大计入20。 |
痛击
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/矛/斧/重锤 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 对生命值低的生物能造成越多的伤害 |
| 效果 | 根据被攻击生物缺失的生命值获得攻击力加成,为附魔乘区。缺失生命值实际计算为a=(最大生命值-当前生命值),附魔等级会影响攻击力加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*a*0.1,a最大计入20。 |
守备
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/斧 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 不移动时攻击能造成更多的伤害 |
| 效果 | 持续2s没有移动时获得攻击力加成,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击力加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*1.0。 |
| 冲突 | 推进/骑士 |
推进
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/斧 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 疾跑状态下攻击能造成更多的伤害 |
| 效果 | 疾跑状态下获得攻击力加成,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击力加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*1.0。 |
| 冲突 | 守备/骑士 |
骑士
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/斧 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 骑乘时增加攻击距离并且能造成更多的伤害 |
| 效果 | 骑乘(骑马、骑猪、骑别的玩家头上)时增加2实体交互距离并且获得攻击力加成,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击力加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*1.0。 |
| 冲突 | 守备/推进 |
圣光
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/斧/三叉戟/重锤 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 白天时造成更多的伤害 |
| 效果 | 白天时获得攻击力加成,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击力加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*0.5。 |
| 冲突 | 暗影 |
暗影
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/斧/三叉戟/重锤 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 夜晚时造成更多的伤害 |
| 效果 | 夜晚时获得攻击力加成,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击力加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*0.5。 |
| 冲突 | 圣光 |
炼狱
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/斧/三叉戟/重锤 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 处在地狱时造成更多的伤害 |
| 效果 | 处在地狱时获得攻击力加成,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击力加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*0.5。 |
| 冲突 | 终末 |
终末
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/斧/三叉戟/重锤 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 处在末地时造成更多的伤害 |
| 效果 | 处在末地时获得攻击力加成,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击力加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*0.5。 |
| 冲突 | 炼狱 |
酒杀
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/斧 |
| 等级 | 1-4 |
| 描述 | 处在药水状态下能造成更多的伤害 |
| 效果 | 处在任意药水状态下能造成更多的伤害,为附魔乘区。附魔等级会影响攻击力加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*1.0。 |
勇者
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 对boss造成更多伤害 |
| 效果 | 对boss造成1.5倍伤害(末影龙、凋零类有boss血条的),为独立乘区。 |
击飞
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/斧 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 击飞攻击的目标 |
| 效果 | 击飞攻击的目标。附魔等级会影响击飞高度,击飞高度=附魔等级*2格方块。 |
轰炸空间
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/斧 |
| 等级 | 1-2 |
| 描述 | 拉进攻击的目标 |
| 效果 | 拉进攻击的目标。击退附魔的反向,将击中的生物朝攻击者的方向牵引,附魔等级会影响牵引距离,牵引距离=附魔等级*1.5格方块。 |
| 冲突 | 击退 |
炼金术
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 剑/斧 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 击杀生物后掉落金粒 |
| 效果 | 击杀生物后掉落金粒。附魔等级会影响掉落数量,金粒掉落数量为[x-1,x+1],x为附魔等级。 |
钝击
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 斧/重锤 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 对身着下界合金防具的生物造成更多的伤害 |
| 效果 | 对身着下界合金防具的生物造成更多的伤害(任意一个部位有下界合金材质的防具即生效),为附魔乘区。附魔等级会影响攻击加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*1.5。 |
轻锤
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 重锤 |
| 等级 | 1-2 |
| 描述 | 伤害减半但是更容易触发下落攻击 |
| 效果 | 造成的伤害减半,为独立乘区,触发下落攻击所需的高度减少,减少的所需高度=附魔等级*0.5。(原版需要下落高度大于1.5格时才能触发,附魔等级为III时将无高度需求触发下落攻击,附魔等级大于III时无法触发下落攻击)。 |
末日铁锤
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 重锤 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 下蹲时自动打出下落攻击 |
| 效果 | 按住下蹲时在落地后会根据摔落高度对攻击范围内的所有生物进行一次下落攻击。触发下落攻击时不会受到摔落伤害,如果没有触发下落攻击(范围内没有生物),则会正常受到摔落伤害。 |
重击
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 重锤 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 触发下落攻击时眩晕目标 |
| 效果 | 被下落攻击击中的生物短时间眩晕(无法移动、跳跃、攻击和使用物品)。附魔等级会影响眩晕时间,每一级加0.5s。 |
起爆器
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 重锤 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 触发下落攻击时小概率生成TNT |
| 效果 | 触发下落攻击时概率原地生成一个点燃的TNT。附魔等级会影响生成概率,每一级增加10%。 |
信念
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 矛 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 手持时不会消耗饱和度 |
| 效果 | 主手持有时,饱和度不会下降。 |
永续冲锋
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 矛 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 冲锋不受时间限制,能永久维持冲锋状态。 |
| 效果 | 冲锋不受时间限制,能永久维持冲锋状态。 |
火矛
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 矛 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 冲锋有概率引发爆炸 |
| 效果 | 冲锋击中生物后有小概率引发creeper爆炸(每一次冲锋的伤害单独判定,存在1s内置冷却时间,只有伤害和击退,不会破坏方块)。附魔等级会影响爆炸概率,每一级增加10%。 |
贯穿
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 矛 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 戳刺不受最短攻击距离的限制 |
| 效果 | 现在戳刺能攻击到距离为0-2的生物了。 |
连击
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 矛 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 戳刺时有概率刷新攻击冷却 |
| 效果 | 戳刺时有概率刷新攻击冷却,刷新概率=附魔等级*10%。 |
代达罗斯
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 三叉戟 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 三叉戟穿刺生物后不会停下 |
| 效果 | 投掷的三叉戟击中生物后不会停止直到遇到方块才会停下,可以穿刺最多2个生物,被击中的生物跟随三叉戟飞行直至停下(忠诚附魔在击中方块停下后才开始返回)。 |
| 冲突 | 激流 |
会心
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 三叉戟 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 对生物造成额外的百分比伤害 |
| 效果 | 根据生物当前生命值,额外造成无视防御的百分比伤害。附魔等级会影响伤害,每一级增加5%。 |
妖术
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 三叉戟 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 副手持药水时,三叉戟投掷击中目标后附加药水效果 |
| 效果 | 副手持药水时,三叉戟投掷击中目标后附加药水效果(不会消耗药水,不会产生喷溅或滞留效果)。 |
| 冲突 | 激流 |
先机
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 三叉戟 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 减少三叉戟投掷的蓄力时间 |
| 效果 | 减少三叉戟投掷的蓄力时间。附魔等级会影响减少的时间,每一级减少0.25s。附魔等级为V级时能瞬间蓄力完成,高于V级会无法蓄力。 |
祈雨
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 三叉戟 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 三叉戟投掷后有小概率改变天气 |
| 效果 | 晴天时,三叉戟投掷后有2%概率把天气改为雷雨天,5%概率把天气改为雨天。雨天时,三叉戟投掷后有10%概率把天气改为雷雨天。 |
炎枪
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 三叉戟 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 三叉戟投掷附带火焰 |
| 效果 | 三叉戟投掷附带火焰(类似火矢)同时击杀生物掉落熟肉(如牛、羊、守卫者)。附魔等级会影响着火时长,每一级增加4s。 |
| 冲突 | 激流 |
渔获
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 三叉戟 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 杀死生物后有概率掉落鱼 |
| 效果 | 杀死生物后有概率掉落鱼,鱼种类随机。附魔等级会影响掉落概率,每一级增加10%。 |
游龙
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 三叉戟 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 身处水中时增加造成的伤害 |
| 效果 | 玩家在水中时(站在水里,淋雨)增加造成的伤害。附魔等级会影响攻击力加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*1.5。 |
| 冲突 | 飞龙 |
飞龙
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 三叉戟 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 足不沾地时增加造成的伤害 |
| 效果 | 玩家不站在方块上时(跳跃在空中,鞘翅滑翔,飞行均可,但飘在水中不行)增加造成的伤害。附魔等级会影响攻击力加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*1.5。 |
| 冲突 | 游龙 |
永恒
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 射箭不会消耗任何箭矢 |
| 效果 | 射箭不会消耗箭矢,药水箭、光灵箭等特殊箭矢也不会消耗(背包中最少要有一根箭)。 |
| 冲突 | 无限 |
末影矢
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 弓 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 箭矢击中生物后瞬间移动到箭矢的位置 |
| 效果 | 箭矢击中生物时,射箭者瞬间移动到箭矢的位置。如果有多重射击之类的多根箭的存在,只有主箭生效。 |
聚变打击
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 弩 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 箭矢击中时产生爆炸 |
| 效果 | 箭矢击中生物或方块时产生creeper爆炸(只有伤害和击退,不会破坏方块,如果射出的是药水箭还会生成一片滞留药水区域)。 |
追踪
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 箭矢获得一定追踪能力 |
| 效果 | 箭矢会自动索敌。附魔等级会影响追踪范围,每一级增加5格半径。索敌优先级:怪物-玩家-其他生物,不会索敌射箭者。生物处在隐身状态时不会被追踪,处在发光状态时拥有最高的追踪优先级,发光状态下无视隐身。 |
神击
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 箭矢伤害大幅增加 |
| 效果 | 箭矢伤害大幅增加,力量附魔plus版本,为附魔乘区。附魔等级会影响伤害加成,增加的伤害=(附魔等级+1)*75%箭伤害(参考力量附魔)。 |
| 冲突 | 力量 |
连弩
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 弩 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 射击后进行一次追加攻击 |
| 效果 | 射击完成0.3s后自动射击一次,等同于前一次射击,但不会消耗箭矢和耐久。 |
重弩
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弩 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 对重甲生物造成更多伤害 |
| 效果 | 对护甲值大于等于15的生物造成更多伤害,为附魔乘区。附魔等级会影响伤害加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*1.0。 |
长弓
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弓 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 对轻甲生物造成更多伤害 |
| 效果 | 对护甲值小于等于15的生物造成更多伤害,为附魔乘区。附魔等级会影响伤害加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*1.0。 |
魔术箭
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 箭矢不再受到重力影响 |
| 效果 | 箭矢不再受到重力影响,不会下落。 |
狙击
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 箭矢飞行距离越远伤害越高 |
| 效果 | 箭矢飞行距离越远伤害越高,为附魔乘区。附魔等级会影响伤害加成,增加的攻击=(附魔等级+1)*0.1*飞行距离,最多增加10点伤害。 |
穿颅器
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 增加箭矢的爆头伤害 |
| 效果 | 箭矢击中生物头颅时伤害大幅增加,为附魔乘区。附魔等级会影响伤害加成,增加的攻击=附魔等级*1.5。 |
烈弓
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 增加箭矢飞行速度 |
| 效果 | 增加箭矢飞行速度。附魔等级会影响飞行速度。 |
分裂箭
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1-5 |
| 描述 | 降低箭的伤害,但是会射出额外箭矢 |
| 效果 | 箭矢伤害减少50%,为独立乘区。会附带射出角度些微偏移(10°以内)的箭矢,附魔等级会影响箭矢数量,额外箭矢=附魔等级+2。 |
| 冲突 | 多重射击 |
钩爪箭
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1-2 |
| 描述 | 拉进射中的生物 |
| 效果 | 拉进射中的生物。冲击附魔的反向,将射中的生物朝攻击者的方向牵引,附魔等级会影响牵引距离,牵引距离=附魔等级*3格方块。 |
| 冲突 | 冲击 |
水矢
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 熄灭着火的生物和方块上的火焰 |
| 效果 | 对着火的生物和末影生物造成额外4点伤害,为附魔乘区。击中着火的生物或方块会灭火,会对目标附加水滴特效(3s)。 |
| 冲突 | 火矢 |
浸毒武器
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 箭矢附带剧毒和虫蚀 |
| 效果 | 箭矢附带剧毒I和虫蚀I。附魔等级会影响持续时间,每一级5s。 |
探测
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弓、弩 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 箭矢会使落点周围的生物发光 |
| 效果 | 箭矢击中生物或者方块后会使落地点周围的生物发光7s。附魔等级会影响探测范围,每一级增加2格半径。 |
命运之轮
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 弩 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 箭矢随机获得药水效果 |
| 效果 | 箭矢击中生物时额外附加随机一种暂未获得的负面药水效果(不会影响正常药水箭和光灵箭)。等级均为1级,持续时间均为12s。 |
挖掘机
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 稿 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 大范围挖掘方块 |
| 效果 | 挖方块时发生连同周围的方块一起挖掘,附加爆破特效。附魔等级会影响爆炸范围,1级时为3*3,2级时为4*4,3级时为5*5,3级为最大值。 |
惯性
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 稿/斧/锄/铲 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 挖掉方块后有概率获得短时间的急迫 |
| 效果 | 挖掉方块后有10%概率获12s的急迫。急迫等级等同于附魔等级。 |
食铁生
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 稿 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 挖掉原矿的时候回复一定饱食度 |
| 效果 | 挖掉原矿的时候回复一定饱食度。附魔等级会影响饱食度回复量,每一级增加1饱和度和1饱食度。 |
| 冲突 | 精准采集 |
熔岩镐
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 稿 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 熔炼挖下的矿物 |
| 效果 | 熔炼挖下的矿物(原矿-矿石,原石-石头,石头-平滑石头,地狱岩-地狱砖,原木-木炭)可以和时运叠加,先触发时运。 |
| 冲突 | 精准采集 |
连锁
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 稿 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 一次挖下更多的矿物 |
| 效果 | 挖一个自动破坏附近相同的方块,仅针对原矿生效。下蹲的时候不会触发连锁附魔。附魔等级会影响一次最多挖下方块的数量,每一级增加5个方块。 |
电锯
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 斧 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 一次挖下更多的木头 |
| 效果 | 挖一个自动破坏附近相同的方块,仅针对原木和树叶生效。下蹲的时候不会触发电锯附魔。附魔等级会影响一次最多挖下方块的数量,每一级增加5个方块。 |
铲车
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 铲 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 能挖下一条的方块 |
| 效果 | 挖一个自动破坏前方相同的方块。下蹲的时候不会触发铲车附魔。附魔等级会影响一次最多挖下方块的数量,每一级增加5个方块。 |
屏障
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 盾牌 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 增大盾牌的保护面积 |
| 效果 | 增大盾牌的保护面积。附魔等级会影响保护面积,每一级增加10%(额外增加一个透明度较低的盾牌模型显示范围)。 |
弹性碰撞
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 盾牌 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 持盾状态下可以反弹弹射物 |
| 效果 | 持盾状态下可以反弹弹射物(箭矢,三叉戟)。附魔等级会影响反弹力度。 |
抗压
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 盾牌 |
| 等级 | 1-3 |
| 描述 | 持盾状态下格挡攻击有小概率恢复生命值 |
| 效果 | 持盾状态下格挡攻击有12%概率恢复生命值。附魔等级会影响生命恢复量,每一级回复2点生命值。 |
自动拾取
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 普通附魔 |
| 位置 | 所有工具 |
| 等级 | 1(附魔等级无影响) |
| 描述 | 掉落物直接进入背包 |
| 效果 | 杀死生物或破坏方块时掉落物和经验会直接进入背包,如果背包满了则会掉落在玩家脚下。 |
神佑
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 词条 | 宝藏附魔 |
| 位置 | 防具 |
| 等级 | 1-4 |
| 描述 | 大幅提供减伤 |
